Statystyki odwiedzin strony BIP
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 74079 |
---|---|
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 17121 |
Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
---|---|
Centrum Usług Wspólnych | |
Strona główna | 1093 |
Statut | 932 |
Budżet | 941 |
Budżet na poszczególne lata | 483 |
Sprawozdania | 1059 |
› Zespół Szkół w Cieszynie | 691 |
› Zespół Szkół w Granowcu | 619 |
› Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 704 |
› Zespół Szkół w Sośniach | 598 |
› Centrum Usług Wspólnych w Sośniach | 787 |
Jednostki obsługiwane | 954 |
Zespół Szkół w Cieszynie | 1642 |
Zespół Szkół w Granowcu | 1684 |
Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 899 |
Zespół Szkół w Sośniach | 1316 |
Struktura organizacyjna | |
Regulamin organizacyjny | 1298 |
Kierownik | 1478 |
Stanowiska pracy | 1627 |
Informacje | |
Zarządzenia | 6198 |
Obwieszczenia | 41 |
Rejestry | 760 |
Ogłoszenia | 8749 |
Nabór pracowników | 1144 |
Zamówienia publiczne | 15032 |
Młodociani pracownicy | 1212 |
Statystyki | 647 |
Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli | 689 |
Raporty-zD | 556 |
Inne | |
Redakcja biuletynu | 691 |
Dane osobowe | |
Dane Osobowe | 726 |